| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| XCVU7P-2FLVA2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S2000-4FG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 489 I/O 676FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU7P-L2FLVA2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 832 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XA6SLX16-3CSG225Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 160 I/O 225CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S1000-4FG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 391 I/O 676FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7A15T-L1CSG325I | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU33P-2FSVH2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 208 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S500E-4FTG256I | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 256FTBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7S100-L1FGGA484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 484FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S1000-5FGG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 391 I/O 676FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7V2000T-2FHG1761C | Xilinx Inc. | IC FPGA 850 I/O 1761FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S500E-5FTG256C | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 256FTBGA | 5000 | Get Quote | |
| XA3S1600E-4FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 376 I/O 484FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S1200E-4FG400I | Xilinx Inc. | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU7P-2FLVC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S400-4FGG320C | Xilinx Inc. | IC FPGA 221 I/O 320FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S1200E-5FG400C | Xilinx Inc. | IC FPGA 304 I/O 400FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XA6SLX45T-2CSG324Q | Xilinx Inc. | IC FPGA 190 I/O 324CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S2000-4FGG900C | Xilinx Inc. | IC FPGA 565 I/O 900FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU160-2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote |
Tel
