| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| XC6SLX75-N3FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC6SLX100-3CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 338 I/O 484CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU160-2FLGC2104I | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC6SLX75-2FGG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7A35T-3FTG256E | Xilinx Inc. | IC FPGA 170 I/O 256FTBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU190-2FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC6SLX75-L1CSG484C | Xilinx Inc. | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU11P-1FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC2S200-6PQ208C | Xilinx Inc. | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC3S500E-5PQ208C | Xilinx Inc. | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote | |
| XCVU9P-1FLGA2577E | Xilinx Inc. | IC FPGA 448 I/O 2577FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC6SLX75-2CSG484I | Xilinx Inc. | IC FPGA 328 I/O 484CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S5000-4FG676I | Xilinx Inc. | IC FPGA 489 I/O 676FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7A12T-3CSG325E | Xilinx Inc. | IC FPGA 150 I/O 324CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S1600E-4FGG320I | Xilinx Inc. | IC FPGA 250 I/O 320FBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC7A75T-2CSG324C | Xilinx Inc. | IC FPGA 210 I/O 324CSBGA | 5000 | Get Quote | |
| XCVU11P-1FLGC2104E | Xilinx Inc. | IC FPGA 416 I/O 2104FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S5000-5FG676C | Xilinx Inc. | IC FPGA 489 I/O 676FCBGA | 5000 | Get Quote | |
| XC3S500E-4PQ208I | Xilinx Inc. | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote | |
| XC2S200-5PQ208I | Xilinx Inc. | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 5000 | Get Quote |
Tel
