| Part Number | Manufacturer | Description | Stock | Get Quote | |
| CY8C20111-SX1IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 8-SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8CMBR2016-24LQXIT | Cypress Semiconductor Corp | IC MBR 10 BUTTON 10 LED 48QFN | 5000 | Get Quote | |
| CY8CMBR2110-24LQXIT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 32-QFN | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20110-SX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20160-SX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 6 I/O 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20180-SX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 8 I/O 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C201A0-LDX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 16QFN | 5000 | Get Quote | |
| CY8C201A0-SX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20110-LDX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 10 I/O 16QFN | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20140-LDX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 4 I/O 16QFN | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20140-SX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 4 I/O 16SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20142-SX1IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 4 I/O 8-SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY8C20160-LDX2IT | Cypress Semiconductor Corp | IC CAPSENSE EXP 6 I/O 16QFN | 5000 | Get Quote | |
| W40S11-02H | Cypress Semiconductor Corp | IC CLK BUFF 10OUT SDRAM 28SSOP | 5000 | Get Quote | |
| W234X | Cypress Semiconductor Corp | IC CLK GEN DIR RAMBS DL 28TSSOP | 5000 | Get Quote | |
| W40S01-04H | Cypress Semiconductor Corp | IC CLK BUFF 18OUT SDRAM 48SSOP | 5000 | Get Quote | |
| CY22800FXC-036A | Cypress Semiconductor Corp | IC PROG CLOCK GEN 8-SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY22800FXC-033A | Cypress Semiconductor Corp | IC PROG CLOCK GEN 8-SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY22800FXC-034A | Cypress Semiconductor Corp | IC PROG CLOCK GEN 8-SOIC | 5000 | Get Quote | |
| CY22800FXC-035A | Cypress Semiconductor Corp | IC PROG CLOCK GEN 8-SOIC | 5000 | Get Quote |
Tel
